Результаты опроса: За кого вы особенно любите играть в Battle Nexus'e? | |||
Леонардо | 34 | 17,89% | |
Микеланджело | 30 | 15,79% | |
Донателло | 19 | 10,00% | |
Рафаэль | 19 | 10,00% | |
Слэшур | 75 | 39,47% | |
Караи | 9 | 4,74% | |
Сплинтер | 1 | 0,53% | |
Кейси | 3 | 1,58% | |
Голосовавшие: 190. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Я впринципе тож так играю разными,просто где сложно выбмраю слэшура
В принципе в игре всеми прикольно играть, за Майки тоже помню проходил сложные уровни,удобно было летать с помощью нун-чаков