.

| ОПЕРАЦИЯ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ |
| Займ у мамы | 0 | 25 |
| Займ у папы | 0 | 25 |
| Покупка в магазине | 45 | 0 |
| Долг подружке | 3 | 0 |
| Остаётся родителям | 2 | 0 |
| СУММА ПО ДЕБЕТУ/КРЕДИТУ | 50 | 50 |
| ОПЕРАЦИЯ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ |
| Займ у мамы | 0 | 24 |
| Займ у папы | 0 | 24 |
| Покупка в магазине | 45 | 0 |
| Долг подружке | 3 | 0 |
| СУММА ПО ДЕБЕТУ/КРЕДИТУ | 48 | 48 |
Во-во!
Соответственно ошибка в том, что 3 нельзя прибавлять к этим два раза по 24...